1
/
27


2022 IWBF Wheelchair Basketball World Championships Group Draw

2021 IWBF Men’s U23 World Championship Medal Ceremony

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 46 | Turkey vs Japan | Gold Medal Game

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 45 | Germany vs Spain | Bronze Medal Game

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 44 | USA vs Australia | 5-6 PLACE

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 43 | Israel vs Brazil | 7-8 PLACE

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 42 | Spain vs Japan | Semi – Final 2

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 41 | Germany vs Turkey | Semi – Final 1

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 40 | Israel vs Australia | 5 – 8 Crossover

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 39 | USA vs Brazil | 5 – 8 Crossover

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 38 | France vs Canada | 9-10 PLACE

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 37 | South Africa vs Thailand | 11-12 PLACE

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 36 | Germany vs Brazil | Quarter-final 4

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 35 | Spain vs Australia | Quarter-final 3

2021 IWBF Men’s U23 World Championship | Game 34 | Israel vs Japan | Quarter-final 2
1
/
27
